Nummelan Eläkkeensaajat ry 45-vuotis pilkki 28.3.2019 Hiidenvesi
Mukana oli 42 kilpailijaa.
Tulokset:
Naiset:
1. | Tuula Kalliomaa | 9415 g | |
2. | Tuula Arila | 8910 g | |
3. | Kirsti Heikkilä | 7510 g | |
4. | Pirjo Anttonen | 7115 g | |
5. | Salme Pikkarainen | 5162 g | |
6. | Helena Mononen | 4164 g | |
7. | Liisa Lindgren | 4108 g | |
8. | Marjatta Hurskainen | 3600 g | |
9. | Lea Manu | 3496 g | |
10. | Vaili Sundell | 3098 g | |
11. | Maija Vinkola | 1942 g |
Miehet yli 70 v. :
1. | Tapio Tapaninen | 8185 g | |
2. | Raimo Vallittu | 7895 g | |
3. | Toivo Saari | 7005 g | |
4. | Martti Simonen | 6070 g | |
5. | Ilari Arila | 5502 g | |
6. | Kalervo Tolppanen | 5134 g | |
7. | Martti Nurmi | 4976 g | |
8. | Pentti Purola | 4698 g | |
9. | Terho Rikkonen | 4228 g | |
10. | Antero Sundell | 4182 g | |
11. | Aarne Rintamäki | 4138 g | |
12. | Aimo Inkiläinen | 4080 g | |
13. | Tauno Sundell | 4022 g | |
14. | Raine Mähönen | 3876 g | |
15. | Keijo Sundström | 3578 g | |
16. | Tapio Saarelma | 3540 g | |
17. | Martti Saavinen | 2906 g | |
18. | Lasse Nurmi | 2818 g | |
19. | Seppo Laakso | 2656 g | |
20. | Yrjö Pikkarainen | 1204 g | |
21. | Pentti Häyrynen | 1652 g | |
22. | Sakari Salakka | 1158 g |
(Yksi ei punninnut)
Miehet alle 70 v:
1. | Juhani Harju | 11720 g |
2. | Kari Juslin | 8430 g |
3. | Mauno Lepistö | 7200 g |
4. | Matti Paulamäki | 6535 g |
5. | Reijo Tuomi | 4464 g |
6. | Seppo Sundell | 3908 g |
7. | Pentti Kaakinen | 3294 g |
8. | Pasi Kärkkäinen | 2632 g |