NEs:n avoin laituripilkki Kulosaaressa 23.9.2021
Nummelan Eläkkeensaajien avoin laituripilkki Kulosaaressa 23.9.2021, tulokset:
Naiset:
1. | Rauha Eskelinen | 5 228 g |
2. | Tuula Arila | 4 440 g |
3. | Kirsti Heikkilä | 2 178 g |
4. | Marjatta Hurskainen | 1 812 g |
5. | Tuula Kalliomaa | 1 378 g |
6. | Helena Mononen | 1 086 g |
Miehet:
1. | Reijo Laurikainen | 8 950 g |
2. | Aulis Vatanen | 6 170 g |
3. | Markku Kortelainen | 5 912 g |
4. | Seppo Sundell | 5 740 g |
5. | Raimo Vallittu | 4 890 g |
6. | Matti Paulamäki | 4 718 g |
7. | Ahti Pursiainen | 4 140 g |
8. | Martti Nurmi | 4 108 g |
9. | Sakari Kukkamäki | 4 074 g |
10. | Toivo Saari | 4 044 g |
11. | Seppo Turpeinen | 3 836 g |
12. | Ilari Arila | 3 770 g |
13. | Juhani Lampio | 3 386 g |
14. | Antero Sundell | 3 310 g |
15. | Tapio Saarelma | 3 040 g |
16. | Arvo Oinonen | 2 842 g |
17. | Raine Mähönen | 2 686 g |
18. | Tapio Tapaninen | 2 636 g |
19. | Timo Rummukainen | 2 570 g |
20. | Lasse Nurmi | 2 342 g |
21. | Terho Rikkonen | 2 184 g |
22. | Pentti Kaakinen | 2 154 g |
23. | Mauno Lepistö | 2 136 g |
24. | Aimo Inkiläinen | 2 126 g |
25. | Jorma Muuronen | 2 074 g |
26. | Martti Simonen | 1 992 g |
27. | Reino Eskelinen | 1 864 g |
28. | Sakari Salakka | 1 820 g |
29. | Aarne Rintamäki | 1 690 g |
30. | Veli-Martti Mononen | 640 g |
(Yksi ei punninnut) |