EKL:n avoimet Uudenmaanpiirin pilkkimestaruuskilpailut 7.3.2024
Hiidenvesi, Nummelan selkä - tulokset:
Naiset
1. | Helena Mononen | Nummelan Es | 5482 g |
2. | Kirsti Heikkilä | Nummelan Es | 4954 g |
3. | Lea Manu | Nummelan Es | 4508 g |
4. | Pirjo Anttonen | Nummelan Es | 4420 g |
5. | Salme Pikkarainen | Nummelan Es | 3550 g |
6. | Tuula Kalliomaa | Nummelan Es | 2364 g |
7. | Vaili Sundell | Nummelan Es | 1538 g |
Miehet yli 75 v
1. | Tapio Tapaninen | Nummelan Es | 5198 g |
2. | Kalervo Tolppanen | Nummelan Es | 4890 g |
3. | Reijo Tuomi | 4870 g | |
4. | Pentti Purola | Nummelan Es | 4584 g |
5. | Tauno Sundell | Nummelan Es | 4282 g |
6. | Tapio Saarelma | Nummelan Es | 3820 g |
7. | Antero Sundell | Nummelan Es | 3542 g |
8. | Raine Mähönen | Nummelan Es | 2402 g |
9. | Aulis Vatanen | Nummelan Es | 2206 g |
10. | Martti Kemppainen | Kirkkonummen Es | 1944 g |
11. | Lasse Nurmi | Nummelan Es | 1354 g |
12. | Raimo Vallittu | Nummelan Es | 1326 g |
13. | Martti Saavinen | Nummelan Es | 868 g |
14. | Martti Simonen | Nummelan Es | 636 g |
Miehet alle 75 v
1. | Timo Rummukainen | Nummelan Es | 10580 g |
2. | Erkki Stick | Nummelan Es | 6215 g |
3. | Juhani Harju | Nummelan Es | 5496 g |
4. | Kari Juslin | Nummelan Es | 4602 g |
5. | Tapio Jokinen | Nummelan Es | 4332 g |
6. | Pasi Åman | 4322 g | |
7. | Timo Nyberg | 3862 g | |
8. | Arvo Oinonen | Porvoon Es | 3392 g |
9. | Seppo Sundell | Nummelan Es | 3278 g |
10. | Terho Lagerroos | Nummelan Es | 3266 g |
11. | Seppo Siltala | Nummelan Es | 3172 g |
12. | Pertti Norja | 2938 g | |
13. | Pentti Kaakinen | Nummelan Es | 2332 g |
14. | Matti Ojala | Nummelan Es | 1984 g |
15. | Kai Vahtera | Nummelan Es | 1650 g |
16. | Jyrki Muurinen | 880 g |