EKL:n Uudenmaanpiirin PM-laituripilkki 29.8.2018 Nummela
Naiset:
1. Eija Sundell, Nummelan Eläkkeensaajat | 6000 g |
2. Kirsti Heikkilä, Nummelan Eläkkeensaajat | 4334 g |
3. Helena Mononen, Nummelan Eläkkeensaajat | 3652 g |
4. Tuula Kalliomaa, Nummelan Eläkkeensaajat | 3432 g |
5. Salme Pikkarainen, Nummelan Eläkkeensaajat | 2596 g |
6. Pirjo Anttonen, Nummelan Eläkkeensaajat | 2554 g |
7. Marjatta Hurskainen, Nummelan Eläkkeensaajat | 1950 g |
8. Sirpa Selkäinaho, Nummelan Eläkkeensaajat | 666 g |
Naisten kalasaalis oli 25,184 kg
Miehet:
1. Tauno Sundell, Lohjan Eläkkeensaajat | 6985 g |
2. Reijo Laurikainen, Nummelan Eläkkeensaajat | 5940 g |
3. Tapio Tapaninen, Nummelan Eläkkeensaajat | 5794 g |
4. Antero Sundell, Nummelan Eläkkeensaajat | 5730 g |
5. Martti Nurmi, Nummelan Eläkkeensaajat | 5154 g |
6. Toivo Saari, Nummelan Eläkkeensaajat | 4500 g |
7. Ahti Pursiainen, Nummelan Eläkkeensaajat | 4476 g |
8. Raine Mähönen, Nummelan Eläkkeensaajat | 4436 g |
9. Pentti Huhtaniitty, Porvoon Eläkkeensaajat | 4300 g |
10. Markku Kortelainen | 4260 g |
11. Arvo Oinonen, Porvoon Eläkkeensaajat | 4192 g |
12. Mikko Buhanist, Nummelan Eläkkeensaajat | 4128 g |
13. Tapio Saarelma, Nummelan Eläkkeensaajat | 3932 g |
14. Esko Ojanen | 3808 g |
15. Sakari Kukkamäki, Nummelan eläkkeensaajat | 3722 g |
16. Seppo Sundell, Nummelan Eläkkeensaajat | 3698 g |
17. Terho Rikkonen, Nummelan Eläkkeensaajat | 3622 g |
18. Martti Simonen, Nummelan eläkkeensaajat | 3536 g |
19. Ari Haanpää, Nummelan Eläkkeensaajat | 3466 g |
20. Martti Kemppainen, Nummelan Eläkkeensaajat | 3376 g |
21. Aulis Vatanen, Nummelan Eläkkeensaajat | 3302 g |
22. Pentti Kukkamaa, Riihimäen Eläkkeensaajat | 3124 g |
23. Kalervo Tolppanen, Nummelan Eläkkeensaajat | 3124 g |
24. Pentti Kaakinen, Nummelan Eläkkeensaajat | 3088 g |
25. Aimo Inkiläinen, Nummelan Eläkkeensaajat | 3002 g |
26. Ilari Arila, Nummelan Eläkkeensaajat | 2794 g |
27. Juhani Pasanen, Nummelan Eläkkeensaajat | 2780 g |
28. Keijo Sundström, Nummelan Eläkkeensaajat | 2562 g |
29. Seppo Aho, Porvoon Eläkkeensaajat | 2392 g |
30. Mauno Lepistö, Nummelan Eläkkeensaajat | 2300 g |
31. Lasse Nurmi, Nummelan Eläkkeensaajat | 2108 g |
32. Mikko Ikonen, Nummelan Eläkkeensaajat | 1894 g |
33. Kari Selkäinaho, Nummelan Eläkkeensaajat | 1812 g |
34. Göran Hartman, Nummelan Eläkkeensaajat | 1796 g |
Yksi ei punninnut |
Miesten kalasaalis oli 150,317 kg
Piirin laituripilkki kilpailut pidettiin onnistuneesti Nummelan
venerannassa, ruokailu ja palkintojen jako tapahtui läheisellä
veteraanimajalla. Ilma oli lupsakka loppukesän poutapäivä. Nummelan Eläkkeensaajat alkavat oppia kohteliaaksi ja "lahjoittivat" miesten sarjan voiton Lohjan Eläkkeensaajien Tauno Sundellille.
(Antero Sundellin kommentti kisoista)