EKL:n avoin Uudenmaan piirin pilkin mestaruuskilpailu 2.3.2023 Nummelanselkä, Hiidenvesi
Tulokset
Naiset:
| 1. | Kirsti Heikkilä | Nummelan Es | 5576 g |
| 2. | Tuula Kalliomaa | Nummelan Es | 4638 g |
| 3. | Helena Mononen | Nummelan Es | 4404 g |
| 4. | Tuula Arila | Nummelan Es | 3758 g |
| 5. | Pirjo Anttonen | Nummelan Es | 1888 g |
| 6. | Maija Vinkola | Nummelan Es | 1762 g |
| 7. | Salme Pikkarainen | Nummelan Es | 1118 g |
| 8. | Lea Manu | Nummelan Es | 602 g |
| 9. | Vaili Sundell | Nummelan Es | 506 g |
Miehet yli 75 v:
| 1. | Aulis Vatanen | Nummelan Es | 5696 g |
| 2. | Tapio Tapaninen | Nummelan Es | 5430 g |
| 3. | Tapio Saarelma | Nummelan Es | 4568 g |
| 4. | Pentti Purola | Nummelan Es | 3636 g |
| 5. | Ilari Arila | Nummelan Es | 3204 g |
| 6. | Keijo Sundström | Nummelan Es | 2854 g |
| 7. | Raimo Vallittu | Nummelan Es | 2762 g |
| 8. | Lasse Nurmi | Nummelan Es | 1710 g |
| 9. | Antero Sundell | Nummelan Es | 1226 g |
| 10. | Toivo Saari | Nummelan Es | 892 g |
| 11. | Aimo Inkiläinen | Nummelan Es | 766 g |
| 12. | Tauno Sundell | Nummelan Es | 704 g |
Miehet alle 75 v:
| 1. | Arvo Oinonen | Porvoon Es | 8490 g |
| 2. | Tapio Jokinen | Nummelan Es | 5756 g |
| 3. | Kai Vahtera | Nummelan Es | 5346 g |
| 4. | Seppo Sundell | Nummelan Es | 4486 g |
| 5. | Kari Juslin | Nummelan Es | 4336 g |
| 6. | Timo Rummukainen | Nummelan Es | 3888 g |
| 7. | Reijo Tuomi | 2250 g | |
| 8. | Martti Simonen | Nummelan Es | 2090 g |
| 9. | Seppo Siltala | Nummelan Es | 2064 g |
| 10. | Erkki Kallio | Simonkylän Es | 1976 g |
| 11. | Vesa Pärkinen | Nummelan Es | 1760 g |
| 12. | Reijo Kouvalainen | Simonkylän Es | 1656 g |
| 13. | Pentti Kaakinen | Nummelan Es | 1590 g |
| 14. | Juhani Lampio | Nummelan Es | 1514 g |
| 15. | Mauno Lepistö | Nummelan Es | 844 g |
| 16. | Terho Lagerroos | Nummelan Es | 728 g |
| (yksi ei punninnut) | |||